产品特点
SUS304不锈钢外壳,工作室隔板麓子托。
立式双风道循环水平送风。干慢效率高,工作室内温度均匀。
数码管显示微电脑管能PID控温仪。
标配风机开关。高亮LED仪器越行指示灯。耐高国鼓风电机。
新型防燙手把手。
控温仪彩色液晶屏显示,设定值。测量值、定时同时在屏富显示。
4栋3速调速式风机。可根望用户不同的实验要求。调节所霄的风量,从而对备类样品进行烘干。
独立超温保护系统:当工作室内温度超过仅表设定报警值时切断加热主回路。提高安全性。
独立限温器:高精度数星式种立限温器,设定好工作室限制温度,为产品提供双重安全保障。
主要技术参数
型 号 | WGLL-30BE (SUS304) | WGLL-45BE (SUS304) | WGLL-65BE (SUS304) | WGLL-85BE (SUS304) | WGLL-125BE (SUS304) | WGLL-230BE (SUS304) | |
循环方式 | 强制对流 | ||||||
性能 | 使用温度范围 | RT+10-300℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||||
温度分布精度 | ±2% | ||||||
结构 | 工作室 | SUS304不锈钢工作室 | |||||
外壳 | SUS304轧花不锈钢 | ||||||
保温层 | 优质硅酸铝棉(带CE认证) | ||||||
加热器 | 不锈钢电热管 | ||||||
额定功率 | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | 2.0kW | 2.3kW | 3.0kW | |
排气孔 | φ28mm顶部(具有测试孔功能) | 后部排气 | |||||
控制器 | 温度控制方式 | 双温段智能 | |||||
温度设定方式 | 轻触型按键设定 | ||||||
温度表示方式 | 测定温度液晶屏上部显示,设置温度液晶屏下部显示 | ||||||
定时器 | 0-9999分钟(带定时等待功能) | ||||||
运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止. | ||||||
附加功能 | 高精度数字独立限温器,4档3速调速风机,传感器 | ||||||
偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 | |||||||
万向脚轮(带刹车功能) | |||||||
传感器 | pt100 | ||||||
安全装置 | 高精度数字独立限温器,超温声光报警 | ||||||
规格 | 工作室(宽*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*420*450 | 500*450*550 | 600*500*750 |
外形(宽*深*高mm) | 450*500*690 | 490*540*730 | 540*550*830 | 590*610*830 | 640*640*930 | 730*680*1250 | |
外包装(宽*深*高mm) | 550*585*845 | 590*625*885 | 640*635*985 | 690*695*985 | 740*7251085 | 860*790*1400 | |
内容积 | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L | |
隔板层数 | 6 | 7 | 9 | 9 | 13 | 17 | |
隔板承重 | 15kg | ||||||
隔板间距 | 35mm | ||||||
电源 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/9.0A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | |
净重/毛重(kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 | |
附属品 | 隔板 | 2 | |||||
隔板架 | 4 | ||||||
可增加配置 | 5.0寸真彩触摸屏,显示直观,操作简便,段数设定范围:1~30;设定时间:1~9999分钟.预约开机功能,数据U盘存储、 U盘数据存储器可自行设置记录储存时间 ,数据可以直接在电脑打开,数据格式EXCEL。 |
证书